| 開催日 | タイムテーブル | スタートリスト | 速報 | 全記録 |
| 4/18 | タイムテーブル | - | 全記録 | |
| 4/29 | タイムテーブル | - | 全記録 | |
| 5/4 | スタートリスト | |||
| 6/7 ※ハンマーのみ | スタートリスト | |||
| 6/20 21 競技日程(案) | ||||
【振 込 先】
金融機関名 paypay 銀行
金融機関コード 0033
支店名 ビジネス営業部
支店番号 005
預金種目 普通
口座番号 1790706
口座名義 トクヒ)クラブ ドラゴンズ
※振込の際は必ず開催日+団体名(例:0418ドラゴンズ)、
個人の場合は出場する開催日+個人名(例:0418タナカ)で振り込むこと。
オープンチャット「たつのこ記録会」
https://line.me/ti/g2/Od0xPrL4H7Dv8pQe4g-ee4xo2xdjZGAaWPvS4A?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
メンションすることがありますので、
『団体名+氏名』でご参加ください。
悪天候などによる緊急連絡もこちらを中心に回します。参加される団体様及び個人の方も参加してもらえると運営がスムーズに実施できますので、ご協力お願いいたします。
| 開催日 | タイムテーブル | スタートリスト | 全記録 | |
| 4/5 | タイムテーブル | スタートリスト | 全記録 | |
| 7/12 | タイムテーブル | スタートリスト | 全記録 | |
| 7/20.21 | タイムテーブル | スタートリスト | 全記録 | |
| 8/10 | タイムテーブル(訂正版2.0) | スタートリスト | 全記録 | |
| 8/30 | スタートリスト | 全記録 | ||
| 9/7 | スタートリスト | 全記録 | ||
| 10/5 | 全記録 | |||
| 10/12 | 全記録 | |||
| 11/29 | 全記録 | |||
| 1/18 | 全記録 | |||
| 2/1 | 全記録 | |||
| 2/14 | 全記録 | |||
| 3/7 | 全記録 | |||
|
3/28.29 競技日程(訂正) |
タイムテーブル | スタートリスト(訂正3/26) | 全記録 |